
MPSC-02-80-02-7.70-03-L-V | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM15506-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPSC-02-80-02-7.70-03-L-V |
Description | CONN RCPT 84POS GOLD PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 84 (80 + 4 alimentation) Positions Prise Connecteur Trou traversant Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MPSC-02-80-02-7.70-03-L-V Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | À fourche | |
Style | Carte à carte | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | - | |
Nombre de rangées | 4 | |
Espacement de rangées - Raccordement | 0,079po (2,00mm) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,298po (7,57mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,139po (3,53mm) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre, bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 10,79000 € | 10,79 € |
10 | 9,97600 € | 99,76 € |
25 | 9,42640 € | 235,66 € |
50 | 9,09140 € | 454,57 € |
100 | 7,52760 € | 752,76 € |
500 | 7,01192 € | 3 505,96 € |
1 000 | 6,21134 € | 6 211,34 € |
Prix unitaire sans TVA: | 10,79000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 12,94800 € |