
SDL-101-T-10 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM1136-01-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SDL-101-T-10 |
Description | CONN RCPT 2POS GOLD PCB |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Positions Prise Connecteur Trou traversant Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SDL-101-T-10 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Socle femelle | |
Style | Carte à carte | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | - | |
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,122 po (3,10mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,108po (2,75mm) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Finition de contact - Borne | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Circulaire | |
Matériau de contact | Cuivre au béryllium | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,21000 € | 2,21 € |
10 | 1,97500 € | 19,75 € |
100 | 1,62610 € | 162,61 € |
500 | 1,28534 € | 642,67 € |
1 000 | 1,10338 € | 1 103,38 € |
5 000 | 1,00659 € | 5 032,95 € |
10 000 | 0,96787 € | 9 678,70 € |
Prix unitaire sans TVA: | 2,21000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 2,65200 € |




