
SFM-110-L2-S-D-A-P-TR | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 612-SFM-110-L2-S-D-A-P-TR-ND - Bande et bobine 612-SFM-110-L2-S-D-A-P-TRCT-ND - Bande coupée (CT) 612-SFM-110-L2-S-D-A-P-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SFM-110-L2-S-D-A-P-TR |
Description | CONN RCPT 20POS 0.05 GOLD SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20 Positions Prise Connecteur 0,050po (1,27mm) Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SFM-110-L2-S-D-A-P-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Socle femelle | |
Style | Carte à carte ou câble | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | 0,050po (1,27mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,185 po (4,70mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | 6,15mm, 6,30mm, 7,92mm, 8,08mm, 9,70mm, 9,86mm, 11,61mm, 11,76mm | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | Guide-carte, placement automatisé | |
Courant nominal (A) | 3,2A (par contact) | |
Tension nominale | 250V CA | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Cuivre au béryllium | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 4,12000 € | 4,12 € |
10 | 3,70200 € | 37,02 € |
25 | 3,34200 € | 83,55 € |
50 | 3,02020 € | 151,01 € |
100 | 2,85300 € | 285,30 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
575 | 2,48744 € | 1 430,28 € |
1 150 | 2,27921 € | 2 621,09 € |
2 875 | 2,21894 € | 6 379,45 € |
Prix unitaire sans TVA: | 4,12000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 4,94400 € |