
SSW-105-01-T-D | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM1212-05-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSW-105-01-T-D |
Description | CONN RCPT 10POS 0.1 TIN PCB |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Positions Prise Connecteur 0,100 po (2,54mm) Trou traversant Étain |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SSW-105-01-T-D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | À fourche | |
Style | Carte à carte ou câble | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,335 po (8,51mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,104 po (2,64mm) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | 4,7A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,26000 € | 1,26 € |
10 | 1,07400 € | 10,74 € |
100 | 0,91250 € | 91,25 € |
500 | 0,81446 € | 407,23 € |
1 000 | 0,77556 € | 775,56 € |
5 000 | 0,76383 € | 3 819,15 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,26000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,51200 € |




