
TSW-146-05-G-D | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM1012-46-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TSW-146-05-G-D |
Description | CONN HEADER VERT 92POS 2.54MM |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant 92 positions 0,100 po (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TSW-146-05-G-D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Non protégé | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,105 po (2,67mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,130 po (3,30mm) | |
Longueur de contact globale | 0,335 po (8,51mm) | |
Hauteur d'isolement | 0,100 po (2,54mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | Téréphtalate de polybutylène (PBT) | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 3,00µin (0,076µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 8,38000 € | 8,38 € |
10 | 7,12100 € | 71,21 € |
100 | 6,05270 € | 605,27 € |
500 | 6,05020 € | 3 025,10 € |
Prix unitaire sans TVA: | 8,38000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 10,05600 € |




