


M6,AL | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | SRM6A-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M6,AL |
Description | BOX ABS ALMOND 4.15"L X 2.4"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 2 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte Plastic - ABS Amande Portable, côtés divisés et panneau(x) d’extrémité 4,150po L x 2,400po l (105,41mm x 60,96mm) X 0,850po (21,59mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M6,AL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Boîte | |
Taille /dimension | 4,150po L x 2,400po l (105,41mm x 60,96mm) | |
Hauteur | 0,850po (21,59mm) | |
Surface (Lxl) | 9,96po² (64,3cm²) | |
Conception | Portable, côtés divisés et panneau(x) d’extrémité | |
Matériau | ||
Couleur | Amande | |
Épaisseur | 0,100 po (2,54mm) | |
Fonctionnalités | Compartiment de batteries, 9V et AA | |
Caractéristiques | ||
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 HB | |
Infos d'expédition | Expédié par DigiKey | |
Poids | 0,11 lbs (49,9 g) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 14,34000 € | 14,34 € |
5 | 11,99400 € | 59,97 € |
10 | 11,10500 € | 111,05 € |
25 | 10,03200 € | 250,80 € |
50 | 9,28980 € | 464,49 € |
100 | 8,60270 € | 860,27 € |
250 | 7,77196 € | 1 942,99 € |
500 | 7,19720 € | 3 598,60 € |
1 000 | 6,66474 € | 6 664,74 € |
Prix unitaire sans TVA: | 14,34000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 17,20800 € |




