
HL7588_1104220 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1719-HL7588_1104220-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HL7588_1104220 |
Description | RF TXRX MODULE CELL SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Cellulaire 4G LTE CAT-4 (AT&T/Verizon) Modules d'émetteurs-récepteurs RF 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz Antenne non incluse Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Obsolète | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Norme/gamme RF | Cellulaire | |
Protocole | ||
Modulation | - | |
Fréquence | 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz | |
Débit de données | 150Mbps | |
Puissance - Sortie | - | |
Sensibilité | - | |
Interfaces série | UART, USB | |
Type d'antenne | Antenne non incluse | |
Circuit intégré/composant utilisé | - | |
Taille mémoire | - | |
Tension - Alimentation | 3,2V ~ 4,5V | |
Courant - Réception | - | |
Courant - Transmission | 650mA | |
Type de montage | Montage en surface | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 70°C | |
Boîtier | Module | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 101,24000 € | 101,24 € |
10 | 89,07600 € | 890,76 € |
25 | 84,86760 € | 2 121,69 € |
Prix unitaire sans TVA: | 101,24000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 121,48800 € |