
ETRX3587HR | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 336-4151-2-ND - Bande et bobine 336-4151-1-ND - Bande coupée (CT) 336-4151-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ETRX3587HR |
Description | RF TXRX MODULE 802.15.4U.FL SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 802,15,4 Zigbee® Modules d'émetteurs-récepteurs RF 2,4GHz Antenne non incluse, U.FL Montage en surface |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Norme/gamme RF | 802,15,4 | |
Protocole | ||
Modulation | - | |
Fréquence | 2,4GHz | |
Débit de données | 250kbps | |
Puissance - Sortie | 8dBm | |
Sensibilité | -102dBm | |
Interfaces série | UART, USB | |
Type d'antenne | Antenne non incluse, U.FL | |
Circuit intégré/composant utilisé | EM3585 | |
Taille mémoire | 512kB Flash, 64kB RAM | |
Tension - Alimentation | 2,1V ~ 3,6V | |
Courant - Réception | 27mA | |
Courant - Transmission | 32mA | |
Type de montage | Montage en surface | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | Module | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
600 | 19,89472 € | 11 936,83 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 28,73000 € | 28,73 € |
10 | 26,52700 € | 265,27 € |
25 | 24,31560 € | 607,89 € |
100 | 22,47360 € | 2 247,36 € |
250 | 21,36840 € | 5 342,10 € |
Prix unitaire sans TVA: | 28,73000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 34,47600 € |