


GPFM115-48G | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 271-2661-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GPFM115-48G |
Description | AC/DC CONVERTER 48V 80W |
Référence client | |
Description détaillée | Cadre ouvert Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 48V 85 ~ 264V CA Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Type | Cadre ouvert | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée | 85 ~ 264V CA | |
Tension - Sortie 1 | 48V | |
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie 1 | 1.7 A | |
Puissance (watts) | ||
Applications | Médical | |
Rendement | 0.81 | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 50°C | |
Fonctionnalités | Sortie ajustable, PFC, détection à distance, entrée universelle | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Taille /dimension | 5,25po L x 3,30po l x 1,50po H (133,4mm x 83,8mm x 38,1mm) | |
Agence d'homologation | CE, cURus, TUV | |
Charge minimum requise | Non | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
45 | 133,47000 € | 6 006,15 € |
Prix unitaire sans TVA: | 133,47000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 160,16400 € |