
ESDCAN04-2BLY | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-19089-2-ND - Bande et bobine 497-19089-1-ND - Bande coupée (CT) 497-19089-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESDCAN04-2BLY |
Description | TVS DIODE 25.5VWM 43VC SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 43V Pince 3,7A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 25,5V | |
Tension - Claquage (min.) | 27,5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 43V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 3,7A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 230W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | CAN | |
Capacité à fréquence | 17pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,10000 € | 0,10 € |
10 | 0,06100 € | 0,61 € |
100 | 0,05090 € | 5,09 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
3 000 | 0,04157 € | 124,71 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,10000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,12000 € |