
EVL6599A-90WADP | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-10542-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EVL6599A-90WADP |
Description | EVAL BOARD FOR L6563 L6599 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | L6563, L6599 - CA/CC, primaires et PFC 1 sortie isolée Sorties carte d'évaluation |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Objectif principal | CA/CC, primaires et PFC | |
Sorties et type | 1 sortie isolée | |
Puissance - Sortie | 90W | |
Tension - Sortie | 19V | |
Courant - Sortie | 4,7A | |
Tension - Entrée | 90 ~ 264V CA | |
Topologie de régulateur | Résonant | |
Fréquence - Commutation | 90kHz | |
Contenu | Carte(s) | |
Circuit intégré/composant utilisé | L6563, L6599 | |
Note | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 127,84000 € | 127,84 € |
Prix unitaire sans TVA: | 127,84000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 153,40800 € |