
STEVAL-VP26K03F | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-STEVAL-VP26K03F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STEVAL-VP26K03F |
Description | EVAL BOARD FOR VIPER267KDTR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | VIPER267KDTR - CA/CC, primaires 2 sorties isolées Sorties carte d'évaluation |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Objectif principal | CA/CC, primaires | |
Sorties et type | 2 sorties isolées | |
Puissance - Sortie | 9,6W | |
Tension - Sortie | 6V, 12V | |
Courant - Sortie | 700mA, 200mA | |
Tension - Entrée | 50 ~ 290V CA | |
Topologie de régulateur | Indirect | |
Fréquence - Commutation | - | |
Contenu | Carte(s) | |
Circuit intégré/composant utilisé | VIPER267KDTR | |
Note | - | |
Numéro de produit de base |
En vrac: | 5 |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 40,84000 € | 40,84 € |
Prix unitaire sans TVA: | 40,84000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 49,00800 € |