
DK-20670 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1428-DK-20670-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DK-20670 |
Description | EVAL BOARD FOR IIM-20670 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | IIM-20670 - Accéléromètre, gyroscope Cartes d'évaluation - Capteurs |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TDK InvenSense | |
Série | - | |
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Accéléromètre, gyroscope | |
Plage de détection | ±2g ~ 64,5g, ±41dps ~ ±1966dps | |
Interface | SPI | |
Sensibilité | 2000LSB/g, 1000LSB/g, 500LSB/g, 50LSB/g | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 5,5V | |
Embarqué | Oui, microcontrôleur | |
Contenu | Carte(s) | |
Circuit intégré/composant utilisé | IIM-20670 | |
Note | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 106,45000 € | 106,45 € |
Prix unitaire sans TVA: | 106,45000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 127,74000 € |