
2021D0309-0 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A129602-01-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2021D0309-0 |
Description | CABLE TWINAXIAL 20AWG 1' |
Référence client | |
Description détaillée | Twinaxial Câble 20AWG 1,0pi (0,30m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | |
Série | ||
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Type de câble | Twinaxial | |
Groupe de câbles | - | |
Calibre de fil | 20AWG | |
Fil de conducteur | 19 brins / 0,0075po | |
Matériau de gaine (isolant) | Thermorad® F | |
Diamètre de gaine (isolant) | 0,294po (7,47mm) | |
Type de blindage | - | |
Longueur | 1,0pi (0,30m) | |
Couleur de gaine | Noir | |
Utilisation | - | |
Fonctionnalités | - | |
Matériau de conducteur | Cuivre, nu | |
Matériau diélectrique | Rayfoam® FS | |
Diamètre diélectrique | 0,092 po (2,34mm) | |
Matériau de blindage | - | |
Couverture de blindage | - | |
VoP, vitesse de propagation | 75.0 | |
Température de fonctionnement | 125°C | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,01000 € | 2,01 € |
5 | 1,80000 € | 9,00 € |
10 | 1,71600 € | 17,16 € |
25 | 1,60880 € | 40,22 € |
50 | 1,52560 € | 76,28 € |
100 | 1,45100 € | 145,10 € |
250 | 1,35984 € | 339,96 € |
500 | 1,30180 € | 650,90 € |
1 000 | 1,23547 € | 1 235,47 € |
Prix unitaire sans TVA: | 2,01000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 2,41200 € |




