
2187817-1 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 17-2187817-1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2187817-1 |
Description | SW PIR HDR BP, 92OHM, 4X4 DEW 50 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 32 Connecteur Embase, broche mâle Trou traversant Noir |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Utilisation du connecteur | Fond de panier | |
Type de connecteur | Embase, broche mâle | |
Style de connecteur | - | |
Nombre de positions | 32 | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas | 0,051po (1,30mm) | |
Nombre de rangées | 4 | |
Nombre de colonnes | 8 | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | Ajustement serré | |
Configuration des contacts, typique | - | |
Fonctionnalités | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 49,3µin (1,25µm) | |
Couleur | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Température de fonctionnement | - | |
Tension nominale | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
864 | 42,44649 € | 36 673,77 € |
Prix unitaire sans TVA: | 42,44649 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 50,93579 € |