
292227-5 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A98698TR-ND - Bande et bobine A98698CT-ND - Bande coupée (CT) A98698DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 292227-5 |
Description | CONN HEADER SMD R/A 5POS 1.5MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 5 positions 0,059po (1,50mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 292227-5 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou à cran d’arrêt | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,094po (2,40mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,193po (4,90mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA6T), nylon 6T, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Guide de carte, maintien par soudure | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Beige | |
Courant nominal (A) | Variable selon le calibre du fil | |
Tension nominale | 50V CA | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | Usage général | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
700 | 1,09729 € | 768,10 € |
1 400 | 1,04494 € | 1 462,92 € |
2 100 | 1,01548 € | 2 132,51 € |
3 500 | 0,97955 € | 3 428,43 € |
4 900 | 0,95660 € | 4 687,34 € |
7 000 | 0,93285 € | 6 529,95 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,12000 € | 2,12 € |
10 | 1,80100 € | 18,01 € |
100 | 1,53000 € | 153,00 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,74000 € | 1,74 € |
10 | 1,48100 € | 14,81 € |
100 | 1,25890 € | 125,89 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,74000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 2,08800 € |