


A3BRB-3018M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A3BRB-3018M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A3BRB-3018M |
Description | IDC CABLE - ASR30B/AE30M/APR30B |
Référence client | |
Description détaillée | 30 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à fiche 1,50pi (457,20mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à fiche | |
Nombre de positions | 30 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,100 po (2,54mm) | |
Pas - Câble | 0,050po (1,27mm) | |
Longueur | 1,50pi (457,20mm) | |
Fonctionnalités | Réducteur de tension (prise); détrompeur, réducteur de tension (fiche) | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 24,44000 € | 24,44 € |
10 | 20,25400 € | 202,54 € |
25 | 18,79880 € | 469,97 € |
50 | 17,77020 € | 888,51 € |
100 | 16,80100 € | 1 680,10 € |
250 | 15,60432 € | 3 901,08 € |
500 | 14,89006 € | 7 445,03 € |
Prix unitaire sans TVA: | 24,44000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 29,32800 € |


