


A3DKB-5018M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A3DKB-5018M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A3DKB-5018M |
Description | IDC CABLE - AKR50B/AE50M/APK50B |
Référence client | |
Description détaillée | 50 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à fiche 1,50pi (457,20mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à fiche | |
Nombre de positions | 50 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,100 po (2,54mm) | |
Pas - Câble | 0,050po (1,27mm) | |
Longueur | 1,50pi (457,20mm) | |
Fonctionnalités | Détrompeur, réducteur de tension (prise) ; détrompeur (fiche) | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 36,84000 € | 36,84 € |
10 | 30,52900 € | 305,29 € |
25 | 28,33880 € | 708,47 € |
50 | 26,79160 € | 1 339,58 € |
100 | 25,33290 € | 2 533,29 € |
250 | 23,53272 € | 5 883,18 € |
Prix unitaire sans TVA: | 36,84000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 44,20800 € |


