


A7FXB-1510M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7FXB-1510M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7FXB-1510M |
Description | CABLE D-SUB - AFP15B/AE15M/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB15 Multiple, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB15 | |
Nombre de positions | 15 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 16,00000 € | 16,00 € |
10 | 13,03800 € | 130,38 € |
25 | 12,02040 € | 300,51 € |
50 | 11,30400 € | 565,20 € |
100 | 10,63040 € | 1 063,04 € |
250 | 9,80172 € | 2 450,43 € |
500 | 9,76516 € | 4 882,58 € |
Prix unitaire sans TVA: | 16,00000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 19,20000 € |

