


A7MFB-0910M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7MFB-0910M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7MFB-0910M |
Description | CABLE D-SUB-AMP09B/AE09M/AFP09B |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Multiple, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 20,57000 € | 20,57 € |
10 | 16,77300 € | 167,73 € |
25 | 15,46400 € | 386,60 € |
50 | 14,54220 € | 727,11 € |
100 | 13,67610 € | 1 367,61 € |
250 | 12,86248 € | 3 215,62 € |
Prix unitaire sans TVA: | 20,57000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 24,68400 € |

