


A7MFB-1510G | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7MFB-1510G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7MFB-1510G |
Description | CABLE D-SUB-AMP15B/AE15G/AFP15B |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB15 Gris, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB15 | |
Nombre de positions | 15 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 25,17000 € | 25,17 € |
10 | 20,51500 € | 205,15 € |
25 | 18,91440 € | 472,86 € |
50 | 17,78700 € | 889,35 € |
100 | 16,72750 € | 1 672,75 € |
250 | 16,03184 € | 4 007,96 € |
Prix unitaire sans TVA: | 25,17000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 30,20400 € |

