


A7MMB-0906G | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7MMB-0906G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7MMB-0906G |
Description | CABLE D-SUB-AMP09B/AE09G/AMP09B |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Gris, ruban 6,00pi (1,83m) Fiche, broche mâle à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 17,11000 € | 17,11 € |
10 | 13,94600 € | 139,46 € |
25 | 12,85680 € | 321,42 € |
50 | 12,09020 € | 604,51 € |
100 | 11,37010 € | 1 137,01 € |
250 | 10,51044 € | 2 627,61 € |
Prix unitaire sans TVA: | 17,11000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 20,53200 € |

