


A7NNB-0910M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7NNB-0910M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7NNB-0910M |
Description | CABLE D-SUB-AMN09B/AE09M/AMN09B |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Multiple, ruban 10,00pi (3,05m) Fiche, broche mâle à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 26,67000 € | 26,67 € |
10 | 21,74400 € | 217,44 € |
25 | 20,04760 € | 501,19 € |
50 | 18,85320 € | 942,66 € |
100 | 17,73020 € | 1 773,02 € |
250 | 17,08564 € | 4 271,41 € |
Prix unitaire sans TVA: | 26,67000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 32,00400 € |

