


A7PPB-1506M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7PPB-1506M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7PPB-1506M |
Description | CABLE D-SUB-AMM15B/AE15M/AMM15B |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB15 Multiple, ruban 6,00pi (1,83m) Fiche, broche mâle à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB15 | |
Nombre de positions | 15 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 24,71000 € | 24,71 € |
10 | 20,13900 € | 201,39 € |
25 | 18,56760 € | 464,19 € |
50 | 17,46120 € | 873,06 € |
100 | 16,42100 € | 1 642,10 € |
250 | 15,71088 € | 3 927,72 € |
Prix unitaire sans TVA: | 24,71000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 29,65200 € |

