


A7VWB-0906M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7VWB-0906M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7VWB-0906M |
Description | CABLE D-SUB-AMU09B/AE09M/AFU09B |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Multiple, ruban 6,00pi (1,83m) Prises femelles à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 25,92000 € | 25,92 € |
10 | 21,12600 € | 211,26 € |
25 | 19,47760 € | 486,94 € |
50 | 18,31680 € | 915,84 € |
100 | 17,22580 € | 1 722,58 € |
250 | 16,55472 € | 4 138,68 € |
Prix unitaire sans TVA: | 25,92000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 31,10400 € |

