


A7WXB-1510M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7WXB-1510M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7WXB-1510M |
Description | CABLE D-SUB - AFU15B/AE15M/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB15 Multiple, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB15 | |
Nombre de positions | 15 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 21,44000 € | 21,44 € |
10 | 17,47700 € | 174,77 € |
25 | 16,11280 € | 402,82 € |
50 | 15,15240 € | 757,62 € |
100 | 14,24990 € | 1 424,99 € |
250 | 13,45388 € | 3 363,47 € |
Prix unitaire sans TVA: | 21,44000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 25,72800 € |

