
A9BBA-0506E | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A9BBA-0506E-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A9BBA-0506E |
Description | FLEX CABLE - AFJ05A/AE05/AFJ05A |
Référence client | |
Description détaillée | 5 Positions assemblage de câbles plats flexibles Prise/Prise 6,00po (152,40mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Terminaison de contact | Prise/Prise | |
Longueur | 6,00po (152,40mm) | |
Nombre de positions | 5 | |
Pas | 0,050po (1,27mm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 8,30000 € | 8,30 € |
10 | 6,76800 € | 67,68 € |
25 | 6,23960 € | 155,99 € |
50 | 5,86740 € | 293,37 € |
100 | 5,51770 € | 551,77 € |
250 | 5,08736 € | 1 271,84 € |
500 | 4,78442 € | 2 392,21 € |
1 000 | 4,76675 € | 4 766,75 € |
Prix unitaire sans TVA: | 8,30000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 9,96000 € |




