
A9BBA-0904F | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A9BBA-0904F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A9BBA-0904F |
Description | FLEX CABLE - AFF09A/AF09/AFF09A |
Référence client | |
Description détaillée | 9 Positions assemblage de câbles plats flexibles Prise/Prise 4,00po (101,60mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Terminaison de contact | Prise/Prise | |
Longueur | 4,00po (101,60mm) | |
Nombre de positions | 9 | |
Pas | 0,100 po (2,54mm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 11,17000 € | 11,17 € |
10 | 9,10900 € | 91,09 € |
25 | 8,39760 € | 209,94 € |
50 | 7,89720 € | 394,86 € |
100 | 7,42670 € | 742,67 € |
250 | 6,84752 € | 1 711,88 € |
500 | 6,59686 € | 3 298,43 € |
Prix unitaire sans TVA: | 11,17000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 13,40400 € |




