
A9BBA-1406F | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A9BBA-1406F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A9BBA-1406F |
Description | FLEX CABLE - AFF14A/AF14/AFF14A |
Référence client | |
Description détaillée | 14 Positions assemblage de câbles plats flexibles Prise/Prise 6,00po (152,40mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Terminaison de contact | Prise/Prise | |
Longueur | 6,00po (152,40mm) | |
Nombre de positions | 14 | |
Pas | 0,100 po (2,54mm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 16,44000 € | 16,44 € |
10 | 13,39700 € | 133,97 € |
25 | 12,35160 € | 308,79 € |
50 | 11,61540 € | 580,77 € |
100 | 10,92350 € | 1 092,35 € |
250 | 10,07188 € | 2 517,97 € |
500 | 10,05992 € | 5 029,96 € |
Prix unitaire sans TVA: | 16,44000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 19,72800 € |




