
A9CAG-0402F | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A9CAG-0402F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A9CAG-0402F |
Description | FLEX CABLE - AFG04G/AF04/AFE04T |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Positions assemblage de câbles plats flexibles Prise avec verrouillage/Languette de soudure 2,00po (50,80mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Terminaison de contact | Prise avec verrouillage/Languette de soudure | |
Longueur | 2,00po (50,80mm) | |
Nombre de positions | 4 | |
Pas | 0,100 po (2,54mm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 5,84000 € | 5,84 € |
10 | 4,75700 € | 47,57 € |
25 | 4,38560 € | 109,64 € |
50 | 4,12400 € | 206,20 € |
100 | 3,87820 € | 387,82 € |
250 | 3,57568 € | 893,92 € |
500 | 3,36274 € | 1 681,37 € |
1 000 | 3,24162 € | 3 241,62 € |
Prix unitaire sans TVA: | 5,84000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 7,00800 € |




