
A9CCA-1805F | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A9CCA-1805F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A9CCA-1805F |
Description | FLEX CABLE - AFG18A/AF18/AFG18A |
Référence client | |
Description détaillée | 18 Positions assemblage de câbles plats flexibles Prise avec verrouillage/Prise avec verrouillage 5,00po (127,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Terminaison de contact | Prise avec verrouillage/Prise avec verrouillage | |
Longueur | 5,00po (127,00mm) | |
Nombre de positions | 18 | |
Pas | 0,100 po (2,54mm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 21,63000 € | 21,63 € |
10 | 17,62800 € | 176,28 € |
25 | 16,25240 € | 406,31 € |
50 | 15,28380 € | 764,19 € |
100 | 14,37340 € | 1 437,34 € |
250 | 13,58144 € | 3 395,36 € |
Prix unitaire sans TVA: | 21,63000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 25,95600 € |




