
A9CCG-1504F | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A9CCG-1504F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A9CCG-1504F |
Description | FLEX CABLE - AFG15G/AF15/AFG15G |
Référence client | |
Description détaillée | 15 Positions assemblage de câbles plats flexibles Prise avec verrouillage/Prise avec verrouillage 4,00po (101,60mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Terminaison de contact | Prise avec verrouillage/Prise avec verrouillage | |
Longueur | 4,00po (101,60mm) | |
Nombre de positions | 15 | |
Pas | 0,100 po (2,54mm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 12,58000 € | 12,58 € |
10 | 10,26100 € | 102,61 € |
25 | 9,45960 € | 236,49 € |
50 | 8,89560 € | 444,78 € |
100 | 8,36560 € | 836,56 € |
250 | 7,71324 € | 1 928,31 € |
500 | 7,51414 € | 3 757,07 € |
Prix unitaire sans TVA: | 12,58000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 15,09600 € |




