
X4-0.8-0-SP-SM | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 484-X4-0.8-0-SP-SM-200-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | X4-0.8-0-SP-SM |
Description | HEATSHRNK TUBING 200M |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Thermorétractable Tubage, flexible 0,046po (1,17mm) 2 à 1 Noir 656,2pi (200,0m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | ||
Rapport de rétraction | ||
Longueur | 656,2pi (200,0m) | |
Diamètre intérieur - Fourni | 0,046po (1,17mm) | |
Diamètre intérieur - Récupéré | 0,016 po (0,41mm) | |
Épaisseur de paroi récupérée | 0,010po (0,25mm) | |
Matériau | ||
Fonctionnalités | Ignifuge | |
Couleur | ||
Température de fonctionnement | -30°C ~ 125°C | |
Température de rétraction | 70°C | |
Température de stockage/réfrigération | 65°F ~ 95°F (18°C ~ 35°C) | |
Durée de conservation | 144 mois | |
Début de la durée de conservation | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 80,22000 € | 80,22 € |
2 | 73,78500 € | 147,57 € |
3 | 70,26000 € | 210,78 € |
5 | 66,05800 € | 330,29 € |
7 | 63,42714 € | 443,99 € |
10 | 60,75500 € | 607,55 € |
25 | 56,49720 € | 1 412,43 € |
Prix unitaire sans TVA: | 80,22000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 96,26400 € |
