
OPA2822UG4 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | OPA2822UG4-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA2822UG4 |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Référence client | |
Description détaillée | Standard Amplificateurs 2 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA2822UG4 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 170V/µs | |
Produit gain-bande passante | 240 MHz | |
Bande passante -3dB | 400 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 9 µA | |
Tension - Décalage d'entrée | 200 µV | |
Courant - Alimentation | 9,6mA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 150 mA | |
Tension - Plage (min.) | 4 V | |
Tension - Plage (max.) | 12.6 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |