
TL3842BDR | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-29293-2-ND - Bande et bobine 296-29293-1-ND - Bande coupée (CT) 296-29293-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TL3842BDR |
Description | IC REG CTRLR BST FLYBK CM 14SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Élévateur, indirect, direct Régulateur Positif Sortie Élévateur, élévateur/abaisseur Contrôleurs de commutation CC CC IC 14-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TL3842BDR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de sortie | Circuit d'attaque de transistor | |
Fonction | Élévateur, élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | Élévateur, indirect, direct | |
Nombre de sorties | 1 | |
Phases de sortie | 1 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 10V ~ 30V | |
Fréquence - Commutation | Jusqu’à 500kHz | |
Rapport cyclique (max.) | 96% | |
Redresseur synchrone | Non | |
Synchronisation d'horloge | Non | |
Interfaces série | - | |
Fonctionnalités de commande | Contrôles de fréquence | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 14-SOIC | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,51000 € | 0,51 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
2 500 | 0,25895 € | 647,38 € |
5 000 | 0,25208 € | 1 260,40 € |
7 500 | 0,24864 € | 1 864,80 € |
12 500 | 0,24483 € | 3 060,38 € |
17 500 | 0,24260 € | 4 245,50 € |
25 000 | 0,24046 € | 6 011,50 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,51000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,61200 € |