


TPS74801DRCRG4 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-52821-2-ND - Bande et bobine 296-52821-1-ND - Bande coupée (CT) 296-52821-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS74801DRCRG4 |
Description | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 1,5A 10-VSON (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS74801DRCRG4 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 0,8V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | 0,16V à 1,5A | |
Courant - Sortie | ||
PSRR | 50dB ~ 30dB (1kHz ~ 300kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation, Power Good, démarrage progressif | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, court-circuit, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-VFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 10-VSON (3x3) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,52000 € | 1,52 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
3 000 | 0,75948 € | 2 278,44 € |
6 000 | 0,74361 € | 4 461,66 € |
9 000 | 0,73567 € | 6 621,03 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,52000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,82400 € |