
MCS0402MD1022BE100 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | MCS0402-10.2K-MBTR-ND - Bande et bobine MCS0402-10.2K-MBCT-ND - Bande coupée (CT) MCS0402-10.2K-MBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MCS0402MD1022BE100 |
Description | RES 10.2K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10.2 kOhms ±0,1% 0,063W, 1/16W Pavé résistif 0402 (1005 métrique) Anti-soufre, conformité à la norme automobile AEC-Q200, résistant à l’humidité Couche mince |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MCS0402MD1022BE100 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | ||
Composition | ||
Fonctionnalités | Anti-soufre, conformité à la norme automobile AEC-Q200, résistant à l’humidité | |
Coefficient de température | ±25ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,015po (0,37mm) | |
Nombre de terminaisons | 2 | |
Taux d'erreur | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,52000 € | 0,52 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 000 | 0,17688 € | 176,88 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,52000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,62400 € |