


3.0C60CA-M3/I | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 112-3.0C60CA-M3/ITR-ND - Bande et bobine 112-3.0C60CA-M3/ICT-ND - Bande coupée (CT) 112-3.0C60CA-M3/IDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | Vishay |
Numéro de produit du fabricant | 3.0C60CA-M3/I |
Description | TVS DIODE 60VWM 96.8VC DO214AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 96,8V Pince 31A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AB (SMC) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 60V | |
Tension - Claquage (min.) | 66,7V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 96,8V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 31A | |
Puissance - Impulsion de crête | 3000W (3kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Télécom | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,96000 € | 0,96 € |
10 | 0,74500 € | 7,45 € |
100 | 0,58480 € | 58,48 € |
500 | 0,47496 € | 237,48 € |
1 000 | 0,41977 € | 419,77 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
3 500 | 0,33513 € | 1 172,95 € |
7 000 | 0,33427 € | 2 339,89 € |
10 500 | 0,33416 € | 3 508,68 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,96000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,15200 € |