FP-301 3/32" YL 500' | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 19-FP-3013/32"YL500'-ND 19-FP-3013/32"YL500'-DS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FP-301 3/32" YL 500' |
Description | HTSHRK FP301 3/32" YELLOW FOOT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Thermorétractable Tubage, flexible 0,093po (2,36mm) 2 à 1 Jaune 500,0pi (152,4m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bobine - | |
Statut du composant | Actif | |
Type | ||
Rapport de rétraction | ||
Longueur | 500,0pi (152,4m) | |
Diamètre intérieur - Fourni | 0,093po (2,36mm) | |
Diamètre intérieur - Récupéré | 0,046po (1,17mm) | |
Épaisseur de paroi récupérée | 0,020 po (0,51mm) | |
Matériau | ||
Fonctionnalités | Ignifuge, résistant aux solvants | |
Couleur | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 135°C | |
Température de rétraction | 100°C | |
Température de stockage/réfrigération | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Durée de conservation | 120 mois | |
Début de la durée de conservation | Date de fabrication | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
500 | 0,37658 € | 188,29 € |
1 000 | 0,35678 € | 356,78 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,57000 € | 1,57 € |
2 | 1,44000 € | 2,88 € |
3 | 1,37667 € | 4,13 € |
5 | 1,29000 € | 6,45 € |
7 | 1,24000 € | 8,68 € |
10 | 1,18700 € | 11,87 € |
25 | 1,06320 € | 26,58 € |
50 | 0,97760 € | 48,88 € |
100 | 0,89910 € | 89,91 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,57000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,88400 € |

