
A9CCG-0904F | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A9CCG-0904F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A9CCG-0904F |
Description | FLEX CABLE - AFG09G/AF09/AFG09G |
Référence client | |
Description détaillée | 9 Positions assemblage de câbles plats flexibles Prise avec verrouillage/Prise avec verrouillage 4,00po (101,60mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Terminaison de contact | Prise avec verrouillage/Prise avec verrouillage | |
Longueur | 4,00po (101,60mm) | |
Nombre de positions | 9 | |
Pas | 0,100 po (2,54mm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 9,42000 € | 9,42 € |
10 | 7,67700 € | 76,77 € |
25 | 7,07760 € | 176,94 € |
50 | 6,65560 € | 332,78 € |
100 | 6,25890 € | 625,89 € |
250 | 5,77084 € | 1 442,71 € |
500 | 5,47130 € | 2 735,65 € |
Prix unitaire sans TVA: | 9,42000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 11,30400 € |




