
A9CCG-0906F | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | A9CCG-0906F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A9CCG-0906F |
Description | FLEX CABLE - AFG09G/AF09/AFG09G |
Référence client | |
Description détaillée | 9 Positions assemblage de câbles plats flexibles Prise avec verrouillage/Prise avec verrouillage 6,00po (152,40mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Terminaison de contact | Prise avec verrouillage/Prise avec verrouillage | |
Longueur | 6,00po (152,40mm) | |
Nombre de positions | 9 | |
Pas | 0,100 po (2,54mm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 9,69000 € | 9,69 € |
10 | 7,89500 € | 78,95 € |
25 | 7,27800 € | 181,95 € |
50 | 6,84400 € | 342,20 € |
100 | 6,43630 € | 643,63 € |
250 | 5,93432 € | 1 483,58 € |
500 | 5,64102 € | 2 820,51 € |
Prix unitaire sans TVA: | 9,69000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 11,62800 € |




